Than cốc dầu mỏ nung lưu huỳnh thấp/CPC làm nguyên liệu thô cho anot nhôm và điện cực than chì
Chi tiết nhanh:
Đặc điểm kỹ thuật
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Tro | 0,50 |
| Máy ảo | 0,70 |
| Độ ẩm | 0,50 |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Dung tích | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Tro | 0,50 |
| Máy ảo | 0,70 |
| Độ ẩm | 0,50 |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Dung tích | 11000 |


