Than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng cacbon cao dùng trong ngành đúc
Thông tin tóm tắt:
Thông số kỹ thuật
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Tro | 0,50 |
| Máy ảo | 0,70 |
| Độ ẩm | 0,50 |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Dung tích | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Tro | 0,50 |
| Máy ảo | 0,70 |
| Độ ẩm | 0,50 |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Dung tích | 11000 |


