Than cốc dầu mỏ nung Carbon Raiser CPC cho lò luyện nhôm
Chi tiết nhanh:
Đặc điểm kỹ thuật
| FC | 97% |
| S | 1,8% |
| Tro | 0,50% |
| Máy ảo | 0,60% |
| Độ ẩm | 0,50% |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Vanadi | 400ppm |


| FC | 97% |
| S | 1,8% |
| Tro | 0,50% |
| Máy ảo | 0,60% |
| Độ ẩm | 0,50% |
| Tỉ trọng | 2.01 |
| Vanadi | 400ppm |

